Publicación: Diseño de un manual institucional de atención farmacéutica basado en el método Dáder, en la clínica de Traumas y Fracturas de Montería
dc.audience | ||
dc.contributor.advisor | Guzmán Terán, Camilo | |
dc.contributor.author | Díaz Vargas, Fabián Alberto | |
dc.contributor.author | Villadiego Anaya, Dayana Michell | |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T13:30:02Z | |
dc.date.available | 2025-07-22T13:30:02Z | |
dc.date.issued | 2025-07-21 | |
dc.description.abstract | La ausencia de un sistema estandarizado de Atención Farmacéutica en entornos clínicos específicos, como las unidades de trauma, puede conducir a Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) no detectados, afectando la seguridad y efectividad de la farmacoterapia del paciente. El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar una guía metodológica basada en el método DADER para el servicio de Atención Farmacéutica en la Clínica de Traumas y Fracturas de Montería, Córdoba. Se realizó un diseño metodológico descriptivo que estructura, paso a paso, la aplicación del programa de Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT), abarcando desde la oferta del servicio y los criterios de priorización de pacientes, hasta la entrevista inicial, la elaboración del estado de situación y las fases de estudio, intervención y evaluación, todo adaptado al contexto de la clínica. Como resultado principal, se obtuvo una guía operativa y didáctica que estandariza el proceso de SFT, incluyendo formatos, criterios claros para la identificación de PRM y Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM), y un marco de actuación para el profesional farmacéutico. Se concluye que la guía desarrollada constituye una herramienta fundamental para institucionalizar la Atención Farmacéutica en la clínica, permitiendo optimizar el uso de los medicamentos, mejorar la seguridad del paciente y fortalecer la colaboración interdisciplinaria en el manejo farmacoterapéutico. | spa |
dc.description.abstract | The absence of a standardized Pharmaceutical Care system in specific clinical settings, such as trauma units, can lead to undetected Drug-Related Problems (DRPs), affecting the safety and effectiveness of patient pharmacotherapy. The objective of this work is to design and implement a methodological guide based on the DADER method for the Pharmaceutical Care service at the Clínica de Traumas y Fracturas in Montería, Córdoba. A descriptive methodological design was carried out to structure, step-by-step, the application of the Pharmacotherapy Follow-up (PFU) program, covering the service offer, patient prioritization criteria, initial interview, creation of the situation status, and the study, intervention, and evaluation phases, all adapted to the clinic's context. The main result is an operational and didactic guide that standardizes the PFU process, including forms, clear criteria for identifying DRPs and Negative Outcomes associated with Medication (NOMs), and a framework for action for the pharmaceutical professional. It is concluded that the developed guide is a fundamental tool to institutionalize Pharmaceutical Care in the clinic, enabling the optimization of medication use, improving patient safety, and strengthening interdisciplinary collaboration in pharmacotherapeutic management. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Regencia de Farmacia | |
dc.description.modality | Trabajos de Investigación y/o Extensión | |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. MARCO REFERENCIAL | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1 MARCO DE ANTECEDENTES | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.2 MARCO CONCEPTUAL | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.3 MARCO TEÓRICO | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. OBJETIVOS | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1 OBJETIVO GENERAL | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. DISEÑO METODOLÓGICO | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2 ESCENARIO DE ESTUDIO | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3 UNIDAD DE ANÁLISIS | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.4 PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.5 POBLACIÓN, TIPO DE MUESTREO Y CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.6 MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.7 ANÁLISIS DE DATOS | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1 RESULTADOS | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2 DISCUSIÓN | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. CONCLUSIONES | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. RECOMENDACIONES | spa |
dc.description.tableofcontents | 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | spa |
dc.description.tableofcontents | 9. ANEXOS | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Unicórdoba | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unicordoba.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/9453 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cordoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.publisher.place | Monteria, Córdoba, Colombia | |
dc.publisher.program | Tecnología en Regencia de Farmacia | |
dc.relation.references | [1] World Health Organization. Medication Without Harm: WHO Global Patient Safety Challenge. Geneva: WHO; 2017. | |
dc.relation.references | [2] Hepler CD, Strand LM. Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. Am J Hosp Pharm. 1990 Mar;47(3):533-43. | |
dc.relation.references | [3] Faus MJ, Amariles P, Martínez-Martínez F. Método Dáder: Guía de seguimiento farmacoterapéutico. 3rd ed. Granada: GIAF-UGR; 2007. | |
dc.relation.references | [4] Ministerio de la Protección Social de Colombia. Resolución 1403 de 2007. Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones. 2007 May 14. | |
dc.relation.references | [5] Hias J, Van der Linden L, Spriet I, et al. Prevalence and risk factors for drug-related problems in adult patients with a traumatic injury: a systematic review and meta-analysis. J Clin Pharm Ther. 2021 Jun;46(3):572-85. | |
dc.relation.references | [6] Rochon PA, Gurwitz JH, Sykora K, et al. Reader's guide to critical appraisal of cohort studies: 1. Role and design. BMJ. 2005 Jul 30;331(7511):273-5. | |
dc.relation.references | [7] Martínez-Martínez F, Faus MJ, Armada B, et al. The Dader method for pharmacotherapy follow-up: results of a study in polymedicated patients. Ars Pharm. 2005;46(4):375-92. | |
dc.relation.references | [8] Giraldo-García JC, Amariles P. Implementación de programas de seguimiento farmacoterapéutico en instituciones de salud de Colombia: una revisión narrativa. Rev CES Med. 2017;31(2):197-210. | |
dc.relation.references | [9] Comité de Consenso. Segundo Consenso de Granada sobre Problemas Relacionados con Medicamentos. Ars Pharm. 2002;43(3-4):175-84. | |
dc.relation.references | [10] Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica (CTS-131). Tercer Consenso de Granada sobre Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM) y Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM). Ars Pharm. 2007;48(1):5-17. | |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2025 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.keywords | Pharmaceutical Care | |
dc.subject.keywords | Medication Monitoring | |
dc.subject.keywords | Patient Safety | |
dc.subject.keywords | Medication Use | |
dc.subject.proposal | Atención Farmacéutica | |
dc.subject.proposal | Monitorización de Medicamentos | |
dc.subject.proposal | Seguridad del Paciente | |
dc.subject.proposal | Uso de Medicamentos | |
dc.title | Diseño de un manual institucional de atención farmacéutica basado en el método Dáder, en la clínica de Traumas y Fracturas de Montería | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: