Publicación: Plan integral de educación ambiental para la práctica empresarial en Bioresiduos S.A.S: compromiso sostenible y responsable
dc.contributor.advisor | Daza Campo, Gabriel Antonio | |
dc.contributor.advisor | Oro Aguado, Luis Alfonso De | |
dc.contributor.author | Otero Angel, Melissa Irene | |
dc.contributor.jury | Soto Barrera, Viviana Cecilia | |
dc.contributor.jury | Cardenas De La ossa Jorge Edwin | |
dc.contributor.jury | Jiménez Caldera, Juan Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T13:51:19Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T13:51:19Z | |
dc.date.issued | 2024-08-20 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se enfoca en la mejora y enriquecimiento del programa de formación y educación ambiental de la empresa BIO-RESIUDOS , a través de la implementación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAS). Se plantea una iniciativa innovadora que ayuda a desarrollar el pensamiento critico incorporando temas adicionales a los ya existentes en las capacitaciones de la empresa, haciendo usa de herramientas didácticas e interactivas. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | |
dc.description.modality | Práctica Empresarial | |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1. Misión | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.2. Visión | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.3. Objetivos | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4. Política de gestión | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1. Tecnología en la educación | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2. Educación ambiental | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES DE LA EMPRESA BIO-RESIDUOS | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1. Debilidades | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2. Oportunidades | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3. Fortalezas | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.4. Amenazas | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1. Inspección a planta | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2. Capacitaciones ambientales | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2.1. Capacitaciones sobre residuos | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2.2. Capacitaciones sobre kit-antiderrames | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3. Auditorias | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.1. Registros de incineración | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.2. Auditorias con clientes | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.1. Plan estratégico de educación ambiental mediante tics | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2. Desarrollo de la estrategia | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2.1. Metodología | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3. EXELEARNING | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3.1. Integración de texto | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3.2. IDEVICES | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.4. GENIALLY | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.5. PUBLICACIÓN WEB DE LOS OVAs | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.6. BLOGGER | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. APORTES DEL ESTUDIANTE | spa |
dc.description.tableofcontents | 8. CONCLUSIONES | spa |
dc.description.tableofcontents | 9. RECOMENDACIONES | spa |
dc.description.tableofcontents | 10. BIBLIOGRAFÍA | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unicordoba.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8572 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | |
dc.relation.references | Abarca Fernández, D., Gutierrez Adriazola, S., Escobar Mamani, F., & Huata Panca, P. (2018). Manejo de residuos sanitarios: Un programa educativo del conocimiento a la práctica. Revista de Investigaciones Altoandinas, 20, 315-324. | |
dc.relation.references | @AMBIENTAL_BIORESIDUOS | Linktree. (s. f.). Recuperado 14 de mayo de 2024, de https://linktr.ee/ambiental_bioresiduos | |
dc.relation.references | BIO-RESIDUOS. (s. f.). BIO-RESIDUOS-MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS. BIO-RESIDUOS. https://bio-residuos.com.co/nuestra-empresa/ | |
dc.relation.references | BIO-RESIDUOS SAS. (s. f.). PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN LA SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES PIRGASA COMPONENTE EXTERNO. | |
dc.relation.references | Bucheli, M. G. V., & Robelo, O. G. (2018). Objetos Virtuales de Aprendizaje en la Educación Superior. | |
dc.relation.references | Conoce Genially, la herramienta todo en uno para crear contenidos. (s. f.). Recuperado 16 de mayo de 2024, de https://genially.com/es/quienes-somos/ | |
dc.relation.references | Cuervo, M. C. (2011). Objetos de aprendizaje, un estado del arte. 1. | |
dc.relation.references | Decreto 351 de 2014—Gestor Normativo—Función Pública. (s. f.). Recuperado 7 de mayo de 2024, de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56755 | |
dc.relation.references | Decreto 1609 de 2002—Gestor Normativo—Función Pública. (s. f.). Recuperado 7 de mayo de 2024, de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6101 | |
dc.relation.references | Decreto 4741 de 2005—Gestor Normativo—Función Pública. (s. f.). Recuperado 7 de mayo de 2024, de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18718 | |
dc.relation.references | Educar para el desarrollo sostenible—..::Ministerio de Educación Nacional de Colombia::.. (s. f.). Recuperado 6 de mayo de 2024, de https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90893.html | |
dc.relation.references | Environmental education in the light of the Tbilisi Conference. (s. f.). Euskalduna, P. (2006). MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA A PARTIR DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. UN ESTUDIO DE CASO. | |
dc.relation.references | Ferrer, E. J. V. (2015). Uso del Blog educativo en procesos de aprendizaje de Educación Ambiental. 39. | |
dc.relation.references | González, C. R. (s. f.). MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN COLOMBIA MPGIRH. | |
dc.relation.references | Investigación y educación ambiental apuestas investigativas pertinentes a los campos de reflexión e intervención en educación ambiental (Edición Especial). (2012). CORANTIOQUIA Universidad Distrital. | |
dc.relation.references | Kulik, J. A. (1994). Meta-analytic studies of findings on computer-based instruction. En Technology assessment in education and training. (pp. 9-33). Lawrence Erlbaum Associates, Inc. | |
dc.relation.references | Mariana, S., Nila, P., & Rosa, R. (s. f.). PLAN DE GESTIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EMPRESAS POLAR. | |
dc.relation.references | Navarro Cendejas, J., & Anaya, L. (2015). Objetos de aprendizaje: Formación de autores con el modelo redes de objetos. | |
dc.relation.references | Netlify Platform | The Composable Web Platform for Enterprises. (s. f.). Recuperado 16 de mayo de 2024, de https://www.netlify.com/platform/ | |
dc.relation.references | ¿Por qué es importante la educación ambiental para las juventudes? | UNICEF. (s. f.). Recuperado 6 de mayo de 2024, de https://www.unicef.org/lac/historias/por-que-es importante-la-educacion-ambiental-para-las-juventude | |
dc.relation.references | Primera Cumbre de Educación Ambiental reunirá a más de dos mil personas en Bogotá. (s. f.). Recuperado 6 de mayo de 2024, de https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Primera-Cumbre-de-Educacion Ambiental-reunira-a-mas-de-dos-mil-personas-en-Bogota-231121.a | |
dc.relation.references | Referencias y fuentes | eXeLearning 2.9. Tutorial—Manual. (s. f.). Recuperado 9 de mayo de 2024, de https://descargas.intef.es/cedec/exe_learning/Manuales/manual_exe29/referencias_y _fuentes.html | |
dc.relation.references | Residuos Peligrosos—Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (s. f.). Recuperado 10 de mayo de 2024, de https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales sectorial-y-urbana/residuos-peligrosos/ | |
dc.relation.references | Resolucion 2184 ed 2019, Pub. L. No. 2184 (2019). https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-2184-de-2019/ | |
dc.relation.references | Salas Campos, I., & Umaña Mata, A. C. (2011). Diseño y mediación de objetos de aprendizaje. Innovaciones Educativas, 12(17), 1-9. https://doi.org/10.22458/ie.v12i17.558 | |
dc.relation.references | Severin, E. (2010). Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en educación. Inter-American Development Bank. https://doi.org/10.18235/0009717 | |
dc.relation.references | Tovar G., I. C. (2014). Los objetos virtuales de aprendizaje y su impacto en la calidad del proceso de enseñanza en la educación virtual. Revista Eduweb, 8(1), 113-126. | |
dc.relation.references | United Nations Educational, S. and C. O. O. des N. U. pour l’éducation, la science et la culture Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и United 科学及文化组织、联合国教育 وال ثقا ف ة والع ل م للتر بية ال م ت حدة األمم منظم ة культуры Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Morin, E., UNESCO, ЮНЕСКО, كو يونس ال, 联合国教科文组织, United Nations Educational, S. and C. O., | |
dc.relation.references | Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la C. y la C.,Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и .科学及文化组织、联合国教育 & ,و ا ل ثقا ف ة وا لع لم للتر بية ا ل م ت حدة األم م منظ مة ,культуры (s. f.). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro | |
dc.relation.references | Wood, D. S., Wood, D. W., McCrea, E., Greenberg, L. S. Z., Center for International Development and Environment (World Resources Institute), & U.S. Fish and Wildlife Service. Office of International Affairs. (1990). Cómo planificar un programa de educación ambiental. El Centro para el Desarrollo Internacional y Medio Ambiente del Instituto de Recursos Mundiales. https://books.google.com.co/books?id=kCP6HAAACAAJ | |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2024 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | https://repositorio.unicordoba.edu.co | |
dc.subject.keywords | BIO-RESIDUOS | eng |
dc.subject.keywords | Environmental Management | eng |
dc.subject.keywords | Waste | eng |
dc.subject.keywords | Environmental Education | eng |
dc.subject.keywords | VLO | eng |
dc.subject.proposal | BIO-RESIDUOS | spa |
dc.subject.proposal | Gestión ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Residuos | spa |
dc.subject.proposal | Educación ambiental | spa |
dc.subject.proposal | OVA | spa |
dc.title | Plan integral de educación ambiental para la práctica empresarial en Bioresiduos S.A.S: compromiso sostenible y responsable | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: