Publicación: EVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE MERCURIO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL MUNICIPIO AYAPEL, CÓRDOBA.
dc.contributor.author | CARREÑO ACOSTA, JOSE ALFREDO | spa |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T03:56:08Z | spa |
dc.date.available | 2017-12-14T03:56:08Z | spa |
dc.date.issued | 2017-12-13 | spa |
dc.description.abstract | El uso del mercurio en la minería de oro constituye una amenaza ambiental y a la salud humana. En el año 2009 se detectaron las primeras concentraciones de mercurio en aguas subterráneas pertenecientes al acuífero Betulia. En el año 2016 mediante la presente investigación se realizó el muestro de 9 piezómetros ubicados en zona rural y urbana del municipio de Ayapel, con el objetivo principal de evaluar el mercurio presente en el agua subterránea para dicho año, correlacionando los resultados con parámetros de pH, materia orgánica y potencial Redox, así como con líneas de flujo subterráneo. Los resultados comprobaron la presencia de mercurio en concentraciones menores entre los 0.14 y 0.87 μg L-1, las cuales no sobrepasaron el límite máximo aceptado por la norma nacional y la Organización Mundial de la Salud (1 μg L-1). Aunque los valores no son motivo de alarma general, algunos puntos de muestreo presentaron signos evidentes de contaminación. El pH de las muestras osciló entre 4.15 y 7.31, encontrándose que dos de las muestras con los pH más bajos contenían las concentraciones de mercurio más altas. La mayoría de las muestras presentaron concentraciones de materia orgánica por debajo del límite de detección (<0.5 mg L-1), exceptuando dos puntos con concentraciones de 1.06 y 0.56 mg L-1. Al analizar las direcciones de las líneas de flujo subterráneo se logró percibir explícitamente que los niveles de mercurio hallados en los puntos muestreados fueron conducidos desde las zonas con mayor actividad minera en los últimos años (Quebrada Quebradona y Escobillas). | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/467 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | Minería de oro | spa |
dc.subject | amenaza ambiental | spa |
dc.subject | límite máximo aceptable | spa |
dc.subject | mercurio, contaminación | spa |
dc.title | EVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE MERCURIO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL MUNICIPIO AYAPEL, CÓRDOBA. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO DE GRADO 2017 - JOSÉ ALFREDO CARREÑO ACOSTA.pdf
- Tamaño:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: