Publicación: Monitoreo de labores agronómicas asociadas al cultivo de hortalizas en la hacienda Puerto nuevo Zambrano - Bolivar
dc.audience | ||
dc.contributor.advisor | Charry Mercado, Rogers Enrique | |
dc.contributor.author | Osorio Ibañez, Natalia | |
dc.contributor.jury | Lozano Martinez, Felipe Antonio | |
dc.contributor.jury | Barraza Alvarez, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T14:47:45Z | |
dc.date.available | 2025-07-21T14:47:45Z | |
dc.date.issued | 2025-07-18 | |
dc.description.abstract | Este documento de grado detalla la experiencia de pasantía en la empresa Inverdima S.A.S, hacienda Puerto Nuevo situada en Zambrano, Bolívar, durante el periodo de marzo a septiembre del 2024, donde desempeñé el rol de practicante en ingeniería agronómica. El objetivo principal fue fortalecer, desarrollar e implementar todas las competencias y conocimientos en el sector agrícola. Para lograr esto, se inició realizando monitoreos constantes a todas aquellas labores agronómicas asociadas al cultivo de hortalizas, específicamente en los cultivos de berenjena y de ají. Las labores agronómicas en las que se enfocó incluyeron las fertilizaciones, riego, control de malezas, plagas y enfermedades de ambos cultivos. Durante el tiempo que se estuvo realizando la práctica se participaron en diversas actividades de campo que permitieron evaluar, supervisar, y monitorear de forma constante las actividades mencionadas anteriormente. | spa |
dc.description.abstract | This degree document details my internship experience at the company Inverdima s.a.s, Puerto Nuevo farm located in Zambrano, Bolívar, during the period from March to September 2024, where I played the role of intern in agronomic engineering. My main objective was to strengthen, develop and implement all my skills and knowledge in the agricultural sector. Start by carrying out constant monitoring of all those agronomic tasks associated with the cultivation of vegetables, in this case they were in the eggplant and chili crops. The agronomic tasks on which I focused were fertilization, irrigation, weed control, pests and diseases of both crops. During the time I was doing my internship, I participated in various field activities that allowed me to constantly evaluate, supervise and monitor said activities mentioned above. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Agronómico(a) | |
dc.description.modality | Práctica Empresarial | |
dc.description.tableofcontents | 1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 13 | |
dc.description.tableofcontents | 1.1 OBJETO SOCIAL 13 | |
dc.description.tableofcontents | 2. OBJETIVOS 14 | |
dc.description.tableofcontents | 2.1 OBJETIVO GENERAL 14 | |
dc.description.tableofcontents | 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 14 | |
dc.description.tableofcontents | 3. REVISION DE LITERATURA 15 | |
dc.description.tableofcontents | 3.1 Cultivo de berenjena 15 | |
dc.description.tableofcontents | 3.1.2 Variedades 15 | |
dc.description.tableofcontents | 3.1.3 Siembra 15 | |
dc.description.tableofcontents | 3.1.4 Abonamiento 16 | |
dc.description.tableofcontents | 3.1.5 Deshierbas 16 | |
dc.description.tableofcontents | 3.1.6 Otras labores de cultivo 16 | |
dc.description.tableofcontents | 3.1.7 Algunas Plagas y enfermedades 16 | |
dc.description.tableofcontents | 3.1.8 Cosecha 16 | |
dc.description.tableofcontents | 3.2 DATOS GENERALES DEL CULTIVO 16 3.2.9 Cosecha | |
dc.description.tableofcontents | 3.2.1 Temperatura 16 | |
dc.description.tableofcontents | 3.2.2 Tipo de Suelo 17 | |
dc.description.tableofcontents | 3.2.3 Humedad Relativa 17 | |
dc.description.tableofcontents | 3.2.4 Riego 17 | |
dc.description.tableofcontents | 3.2.5 Variedades 17 | |
dc.description.tableofcontents | 3.2.6 Abonamiento 17 | |
dc.description.tableofcontents | 3.2.7 Deshierbe 17 | |
dc.description.tableofcontents | 3.2.8 Algunas plagas y enfermedades 18 | |
dc.description.tableofcontents | 3.2.9 Cosecha 18 | |
dc.description.tableofcontents | 4. ACTIVIDADES REALIZADAS 19 | |
dc.description.tableofcontents | 4.1 ACTIVIDADES EN CAMPO 19 | |
dc.description.tableofcontents | 4.1.1 Monitoreo de la fertilización: 19 | |
dc.description.tableofcontents | 4.1.2 Monitoreo de los controles de malezas: 20 | |
dc.description.tableofcontents | 4.1.3 Monitoreo de los controles de plagas: 20 | |
dc.description.tableofcontents | 4.1.4 Monitoreo de los controles de enfermedades: 20 | |
dc.description.tableofcontents | 4.1.5 Monitoreo del riego: 20 | |
dc.description.tableofcontents | 4.2 FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA 20 | |
dc.description.tableofcontents | 5. CONCLUSIONES 21 | |
dc.description.tableofcontents | 6. RECOMENDACIONES 22 | |
dc.description.tableofcontents | REFERENCIAS 23 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Unicórdoba | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unicordoba.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/9433 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrícolas | |
dc.publisher.place | Monteria, Córdoba, Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Agronómica | |
dc.relation.references | Araméndiz-Tatis, H., Ayala, C. C., & Jarma-Orozco, A. (2013). Eficiencia de dos métodos para evaluar la viabilidad del polen de berenjena (Solanum melongena L. cv. Lila criolla). Revista U.D.C.A Actualidad & DivulgacióN CientíFica/Revista Udca Actualidad & DivulgacióN CientíFica, 16(2). https://doi.org/10.31910/rudca.v16.n2.2013.907 | |
dc.relation.references | Berenjenas en Mundo + (Total) 2019. http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC/visualize | |
dc.relation.references | Boletín Agroclimático Regional: mesa técnica agroclimática de Magdalena, Cesar, La Guajira y Atlántico abril 2022. (2022b). https://doi.org/10.21930/agrosavia.boletin.2022.48 | |
dc.relation.references | Food and Agriculture Organization. (2021). Producción/Rendimiento de Mendoza Lopera, Y. (2017). Implementación de 5000 m2 del cultivo de ají dulce (Capsicum annuum L.) variedad criolla como modelo demostrativo agrícola en el municipio de Montelíbano-Córdoba. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ingeniería_agronomica/24 | |
dc.relation.references | Salas, A. (2019). Producción de dos variedades de acelga con Acido Giberelico. La Paz | |
dc.relation.references | CAICEDO, L.A. 1942 "Berenjena" Curso de Horticultura. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Palmira, pág. 120-126. | |
dc.relation.references | ICA. 1983. "Variedades de Hortalizas, recomendadas para su siembra en Colombia". Programa Nacional de Hortalizas, mimeografiado. Palmira. | |
dc.relation.references | JARAMILLO, V.J. 1983. "Densidades recomendadas para siembra de hortalizas", Mimeografiado. Palmira. | |
dc.relation.references | REYES, C. 1975. "El cultivo de la berenjena" Revista de la berenjena, Revista Esso Agricola. No. 3. Bogotá, pág. 8 11. | |
dc.relation.references | REED, L.B. 1972 "Berenjena" Insectos y Enfermedades de las Hortalizas en el Huerto Casero. Centro Regional de Ayuda Técnica. México, pág. 25. 26. | |
dc.relation.references | CANTWELL, M. Y SUSLOW, T. (2005). Eggplant: Recommendations for Maintaining Postharvest Quality. USA: Postharvest Technology Research & Information Center. University of California, Davis. | |
dc.relation.references | TEMKIN-GORODEISKI, N.; Shapiro, B.; Grinberg, S.; Rosenberger, I. y Fallik, E. (1993). Postharvest treatments to control eggplant deterioration during storage. Journal of Horticultural Science, 68: 689-693. | |
dc.relation.references | MAYA AMBÍA, CJ. 2004. Características de la competencia en el mercado hortícola estadounidense: el caso de la berenjena mexicana. Estudios Sociales, XII (24): 8- 53. https://www.redalyc.org/articulo. oa?id=41751459001 | |
dc.relation.references | MARTÍNEZ, AM., Tordecilla, L., Rodríguez, M.D.V. y Grandett, L.M. 2019. Análisis de las preferencias del consumidor por las hortalizas frescas en el Caribe colombiano. Temas Agrarios, 24(2): 119- 128.https://doi.org/10.21897/rta.v24i2.2070 | |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2025 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.keywords | Fertilization | |
dc.subject.keywords | Vegetables | |
dc.subject.keywords | Agronomic work | |
dc.subject.keywords | Agricultural sector | |
dc.subject.proposal | Fertilización | |
dc.subject.proposal | Hortalizas | |
dc.subject.proposal | Labores agronómicas | |
dc.subject.proposal | Sector agrícola | |
dc.title | Monitoreo de labores agronómicas asociadas al cultivo de hortalizas en la hacienda Puerto nuevo Zambrano - Bolivar | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: