Publicación: Calidad de leches crudas en sistemas doble propósito en Córdoba (Colombia) en condiciones de máxima y mínima precipitación
dc.contributor.author | RODRÍGUEZ, VIRGINIA | spa |
dc.contributor.author | ACOSTA, ARLES | spa |
dc.contributor.author | CALDERON, ALFONSO | spa |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T18:28:49Z | spa |
dc.date.available | 2018-03-05T18:28:49Z | spa |
dc.date.issued | 2015-05-28 | spa |
dc.description.abstract | Una de las preocupaciones en la producción agropecuaria es la obtención de alimentos de óptima calidad e inocuos para el consumo humano. Se ha propuesto que una leche de excelente calidad debe presentar altos porcentajes de proteína, grasa y sólidos totales, así como bajos recuentos de mesófilos y de células somáticas, y estar libre de inhibidores, para asegurar su inocuidad. El objetivo de este estudio fue conocer la calidad fisicoquímica y el recuento de las células somáticas (RCS) en leches crudas provenientes de empresas ganaderas doble propósito en el departamento de Córdoba, Colombia, y comparar estos datos en periodos de máxima y mínima precipitación, para ver las diferencias fisicoquímicas y el RCS en cada época. Mediante un muestreo no probabilístico y un estudio descriptivo en época de máxima y mínima precipitación, se recolectaron muestras de leche cruda en 127 empresas ganaderas. Se determinaron los porcentajes de acidez, de grasa, de sólidos no grasos, de solidos totales y de células somáticas. Los datos obtenidos se analizaron por estadística descriptiva usando INFOSTAT. Estos valores se encontraron dentro de los parámetros normales, con variaciones en relación con la época en que se muestreó. | spa |
dc.identifier.citation | Rodríguez, V. C. R., Ruiz, A. F. A., & Rangel, A. C. (2015). Calidad de leches crudas en sistemas doble propósito en Córdoba (Colombia), en condiciones de máxima y mínima precipitación. Revista Ciencia y Agricultura, 12(2), 51-58. | spa |
dc.identifier.issn | 0122-8420 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/605 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | Calidad de la leche, sanidad de la ubre, recuento de células somáticas (RCS). | spa |
dc.title | Calidad de leches crudas en sistemas doble propósito en Córdoba (Colombia) en condiciones de máxima y mínima precipitación | spa |
dc.title.alternative | Quality of raw milk in double purpose systems in Córdoba (Colombia), in maximum and minimum precipitation conditions | eng |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Calidad de leches crudas en sistemas doble propósito en Córdoba (Colombia), en condiciones de máxima y mínima precipitación.pdf
- Tamaño:
- 186.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: