Publicación: Apoyo a los procesos académico-administrativos en la sala de simulación del programa de Ingeniería Industrial
dc.audience | ||
dc.contributor.advisor | Rangel Vellojín, Julio José | spa |
dc.contributor.author | Narvaez Perez, Luis Javier | |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T19:49:19Z | |
dc.date.available | 2023-03-03T19:49:19Z | |
dc.date.issued | 2023-03-01 | |
dc.description.abstract | El conocimiento obtenido durante el desarrollo de mis pasantías como opción de grado en el programa de Licenciatura en Informática con énfasis en medios audiovisuales, realizadas en el Laboratorio de simulación del programa de Ingeniería Industrial ubicado en el edificio de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba, sede Montería, fue una experiencia de aprendizaje continuó, toda vez que tuve la oportunidad de interactuar con docentes, estudiantes y equipos tecnológicos, objetos estos con los que puedo demostrar lo aprendido en el tiempo transcurrido de las clases vistas durante la estancia como estudiante, bajo la coordinación del profesor Julio Rangel y teniendo como tutor al Ingeniero Luis Enrique Mercado Hoyos. Las actividades desarrolladas durante la pasantía fueron básicamente atender de manera eficaz y eficiente los requerimientos de los docentes en cuanto la entrega de equipos de cómputos necesarios para la realización de sus actividades académicas, verificar que el uso de los equipos por parte de los estudiantes que ingresan a la Sala de informática queden en buen estado como también el mantenimiento a cada uno de los computadores de la sala de simulación ubicada en el primer piso del bloque de Ciencias Básicas. Entre otras funciones que se deben cumplir. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Licenciado(a) en Informática | spa |
dc.description.modality | Pasantías | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. RESUMEN _______________________5 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. INTRODUCCIÓN _________________________6 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. OBJETIVOS _____________________7 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1 Objetivo General _____________________7 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2 Objetivos Específico ___________________7 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. JUSTIFICACIÓN _______________________8 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5 REFERENTES TEÓRICOS _____________________9 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1 PARES ACADÉMICOS. _____________________9 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2 TIC EN LA EDUCACIÓN _____________________9 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3 CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CON OTRAS UNIVERSIDADES. ______________________10 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.1 SUE CARIBE. _________________________10 | spa |
dc.description.tableofcontents | METODOLOGÍA _______________________11 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.1 ÁREA DE ESTUDIO. _____________________11 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ________________________12 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6.3 PLAN DE TRABAJO ____________________13 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. RESULTADOS ____________________14 | spa |
dc.description.tableofcontents | 8. CONCLUSIONES _______________________16 | spa |
dc.description.tableofcontents | 9. RECOMENDACIONES ____________________17 | spa |
dc.description.tableofcontents | 10. BIBLIOGRAFÍA ______________________18 | spa |
dc.description.tableofcontents | 11. ANEXOS ___________________19 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7318 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrícolas | spa |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.keywords | Software | spa |
dc.subject.proposal | Mantenimientos | spa |
dc.title | Apoyo a los procesos académico-administrativos en la sala de simulación del programa de Ingeniería Industrial | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.references | https://mintic.gov.co/portal/inicio/Glosario/T/5755:Tecnologias-de-la-Informacion-y-las-Comunicaciones-TIC | spa |
dcterms.references | https://www.euroinnova.co/blog/mantenimiento-preventivo-de-computadoras#:~:text=Se%20entiende%20como%20mantenimiento%20preventivo,se%20encuentre%20en%20buen%20estado. | spa |
dcterms.references | https://blog.comparasoftware.com/mantenimiento-correctivo-de-computadoras/ | spa |
dcterms.references | https://www.youtube.com/watch?v=VK4MquWx_a0&ab_channel=RonalMa%C3%B1uico | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: