Publicación: Aplicabilidad de las ondas de elliot en el eur/usd en el primer semestre de 2019
dc.contributor.author | Peña Simancas, Camilo Andres | spa |
dc.contributor.author | Negrete Melendez, Luisa Fernanda | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T19:29:50Z | spa |
dc.date.available | 2019-09-25T19:29:50Z | spa |
dc.date.issued | 2019-08-14 | spa |
dc.description.abstract | This assignment shows a contemplation from the particular to the general currency market and the use of Elliott Waves when trading, applying this theory in the behavior of the Eur / Usd in the first half of 2019, analyzing main features such as its operation and volume, because according to this theory the market moves in repetitive patterns called Ondas and is one of the most accepted and used technical analysis systems. In addition to practical and simple examples that will provide a better understanding of these tools for the study and practice of trading. It also shows possible behaviors in the eur/usd in the future, since the main objective of the trader is to identify the presence of the wave formations, being possible through technical and fundamental analysis to have a much more accurate view of the future currency behavior in some period of time, and to be able to monetize our capital as much as possible. Finally, a prediction is made of how the future market might behave as such, a specific analysis putting into practice everything related to Elliott Waves theory, which has important rules that if followed carefully and appropriate will have been taken the first step in incorporating Elliott's unalterable principles when trading; these basic rules are not so useful for revealing where the market is going, but rather to tell where the market is less feasible to go. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) en Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.description.resumen | En el presente trabajo se muestra una contemplación desde lo particular a lo general del mercado de divisas y el uso de las Ondas de Elliott a la hora de hacer trading, aplicando esta teoría en el comportamiento del Eur/ Usd en primer semestre de 2019, analizando características principales como su funcionamiento y volumen, ya que según esta teoría el mercado se mueve en repetitivos patrones llamados ondas y es uno de los sistemas de análisis técnico más aceptados y utilizados. Además, se muestran ejemplos prácticos y sencillos que brindaran un mejor entendimiento de estas herramientas para el estudio y la práctica del trading. Igualmente se muestran posibles comportamientos en el Eur/ Usd a futuro, ya que el objetivo principal del trader es de identificar la presencia de las formaciones de ondas, siendo posible mediante el análisis técnico y fundamental tener una visión mucho más certera del futuro comportamiento de la divisa en algún periodo de tiempo, y poder rentabilizar lo máximo posible nuestro capital. Para finalizar se hace una predicción de cómo podría comportarse el mercado a futuro siendo así, un análisis especifico poniendo en práctica todo lo relacionado a la teoría de las Ondas de Elliott, la cual tiene unas reglas importantes que si se siguen de manera atenta y adecuada se habrá dado el primer paso para la incorporación de los principios inalterables de Elliott a la hora de hacer trading; estas reglas básicas no son tan útiles para revelar hacia dónde va el mercado, sino más bien para decir hacia dónde es menos factible que el mercado se dirija. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1 | spa |
dc.description.tableofcontents | OBJETIVOS 3 | spa |
dc.description.tableofcontents | OBJETIVO GENERAL 3 | spa |
dc.description.tableofcontents | OBJETIVOS ESPECIFICOS 3 | spa |
dc.description.tableofcontents | CAPITULO 1 4 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.1 TEORIA DE LAS ONDAS DE ELLIOTT 4 | spa |
dc.description.tableofcontents | CAPITULO 2 10 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1 DEMOSTRAR LA VIABILIDAD DE LA TEORÍA DE LAS ONDAS DE ELLIOTT AL APLICARLA AL EUR/USD EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019. 10 | spa |
dc.description.tableofcontents | CAPITULO 3 17 | spa |
dc.description.tableofcontents | RECOMENDACIONES 22 | spa |
dc.description.tableofcontents | ¿POR QUE ES IMPORTANTE HACER USO DE LAS ONDAS DE ELLIOT EN EL MERCADO DE DIVISAS? 22 | spa |
dc.description.tableofcontents | CONCLUSIÓN 24 | spa |
dc.description.tableofcontents | REFERENCIAS 26 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/1723 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Administración en Finanzas Y Negocios Internacionales | spa |
dc.relation.references | BBVA. (MAYO de 2017). BBVA. Obtenido de https://www.bbva.com/es/mercado-divisas-que-es-como-funciona/ | spa |
dc.relation.references | Burguillo, R. V. (11 de febrero de 2018). Economipedia. Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/teoria-de-ondas-elliot.html | spa |
dc.relation.references | Castillo, M. (13 de 02 de 2017). expansion. Obtenido de https://www.expansion.com/economia/2017/02/13/58a18eef46163ffd3d8b4650.html | spa |
dc.relation.references | Fernanndez, F. J. (26 de MAYO de 2017). BBVA. Obtenido de https://www.bbva.com/es/mercado-divisas-que-es-como-funciona/ | spa |
dc.relation.references | FMI. (2018). Fondo monetario internacional. Obtenido de https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/11/07/na181107-europe-economic-outlook-in-six-charts | spa |
dc.relation.references | inversion, E. d. (23 de julio de 2019). Estrategia de inversion . Obtenido de https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/el-ibex-35-mira-de-cerca-a-los-9300-puntos-gracias-n-428453 | spa |
dc.relation.references | MARKETS, A. (s.f.). ADMIRAL MARKETS. Obtenido de https://admiralmarkets.com/latam/education/articles/forex-indicators/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-teoria-de-ondas-de-elliott | spa |
dc.relation.references | Metatrader5. (s.f.). Metatrader5. Obtenido de https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/objects/elliott/elliott_theory | spa |
dc.relation.references | muciño, f. (2016). entrepreneur. Obtenido de https://www.entrepreneur.com/article/278093 | spa |
dc.relation.references | mundo, b. (26 de Diciembre de 2012). bbcmundo. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/12/121224_economia_2012_cinco_claves_ar | spa |
dc.relation.references | pozzi, s. (31 de diciembre de 2015). el pais. Obtenido de https://elpais.com/economia/2015/12/30/actualidad/1451485463_304377.html | spa |
dc.relation.references | Press, E. (23 de julio de 2019). Europa Press. Obtenido de https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-fmi-vuelve-recortar-prevision-crecimiento-mundial-2019-persistencia-incertidumbre-20190723150729.html | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2019 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | Trading | spa |
dc.subject | Ondas de Elliott | spa |
dc.subject | Corrección | spa |
dc.subject | RSI | spa |
dc.subject | Inflación | spa |
dc.subject | Brexit | spa |
dc.subject | Perdidas | spa |
dc.subject | Ganancias | spa |
dc.subject.keywords | Trading | spa |
dc.subject.keywords | Elliott Waves | spa |
dc.subject.keywords | Correction | spa |
dc.subject.keywords | RSI | spa |
dc.subject.keywords | Inflation | spa |
dc.subject.keywords | Brexit | spa |
dc.subject.keywords | Losses | spa |
dc.subject.keywords | Earnings | spa |
dc.title | Aplicabilidad de las ondas de elliot en el eur/usd en el primer semestre de 2019 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: