Publicación: Tamaño muestral para determinación de esporas termófilas responsables de acidez plana en leche en polvo Colombia
dc.contributor.author | AGUAS, YELITZA | spa |
dc.contributor.author | CHAMS, LINDA | spa |
dc.contributor.author | CURY, KATIA | spa |
dc.contributor.author | OLIVERA, RAFAEL | spa |
dc.contributor.author | MARTINEZ, ANA | spa |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T19:56:28Z | spa |
dc.date.available | 2018-03-05T19:56:28Z | spa |
dc.date.issued | 2016-09 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar una modificación del método Covenin 2948 de 1992 que cumple con los protocolos establecidos por la norma internacional, para determinar la presencia de esperos termóficlas responfables de flat sour (FS) en leche en polvo. Se realizó una investigación de tipo evaluativa de corte transversal, donde se estudió la leche en polvodo entera elaborada en una planta procesadora de lácteos. Los resultados del método modificado de 10 lotes de leche en polvo entera, fueron comparados con el método establecido en la norma Covenin 2948 de 1992, empleando la prueba estadística de Wilcoxon. Se observó que los recuentos de esporas presentaron valores estadísticamente iguales entre el método modificado y el método Covenin 2948 | spa |
dc.identifier.issn | 2539-4142 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/611 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | DOI;10.15446/agron.colomb.sup.2016nl.58221 | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2016 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | productos lácteos, descomposición ácida, microorganismos, Covenin | spa |
dc.title | Tamaño muestral para determinación de esporas termófilas responsables de acidez plana en leche en polvo Colombia | spa |
dc.title.alternative | Sample size determination of thermophilic spores responsible for flat acidity in milk powder | eng |
dc.type | Otros | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | spa |
dc.type.content | Other | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tamaño muestral para determinación de esporas termófilas responsables de acidez.pdf
- Tamaño:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: