Publicación: Percepción de los adolescentes y jóvenes que consultan los servicios amigables de la E.S.E. camu el amparo, Montería, 2013
dc.contributor.author | Pacheco Varilla, Elizabeth | spa |
dc.contributor.author | Vertel Guevara, Karina Luz | spa |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T01:20:46Z | spa |
dc.date.available | 2018-07-16T01:20:46Z | spa |
dc.date.issued | 2018-07-15 | spa |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio descriptivo, transversal, con el objetivo de identificar la percepción de los adolescentes y jóvenes que consultan los Servicios Amigables de la E.S.E. CAMU El Amparo, sede Seis de Marzo de Montería en el año 2013. Se calculó una muestra de 161 inscritos y activos en el Centro Amigable. Se encontró que 67% de la población es femenina, adolescente, entre 15 y 19 años. El total de los encuestados considera que el centro amigable es de fácil acceso y los servicios son amistosos y acogedores, 93% considera que la atención es buena, un amplio porcentaje considera la atención profesional como amable; 85% se considera satisfecho con los servicios, 99% comprendió la educación brindada en la consulta. El 77% de la población no realiza sugerencias. El servicio más utilizado fue consulta del joven sano, seguido por odontología en 47% y citologías 19%, el cumplimiento de las citas fue de 99%. Utilizan los servicios con regularidad mensual en 70%; su principal motivo de consulta fue el programa del joven en 78% y el 57% asiste motivado por sus familiares. Se sugiere continuar fortaleciendo la relación entre el Centro Amigable y la población adolescente y joven para la prestación de los servicios. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/815 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | Percepción | spa |
dc.subject | Adolescente | spa |
dc.subject | Joven | spa |
dc.subject | Servicios Amigables | spa |
dc.title | Percepción de los adolescentes y jóvenes que consultan los servicios amigables de la E.S.E. camu el amparo, Montería, 2013 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Percepción Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes.pdf
- Tamaño:
- 699.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: