Publicación: Distribución espacial y accesibilidad de los equipamientos de seguridad Comando de Acción Inmediata (CAI) y/o Estaciones de Policía en la ciudad de Montería y su relación con los hurtos a las personas en el año 2019.
dc.contributor.advisor | Gómez Ramos, Arnulfo | spa |
dc.contributor.author | Espitia Villadiego, Omar Andres | spa |
dc.coverage.spatial | Montería, Córdoba | spa |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T21:33:12Z | spa |
dc.date.available | 2020-11-03T21:33:12Z | spa |
dc.date.issued | 2020-11-03 | spa |
dc.description.abstract | El presente artículo se analiza la distribución espacial y la accesibilidad de los Comando de Acción Inmediata (CAI) junto con las Estaciones de Policía en el área urbana de Montería en relación con los hurtos a personas registrados en el año 2019. Para esto, se utilizaron las herramientas de Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) mediante un Análisis de Redes, que permitió identificar la manera de cómo se encuentran distribuidos los equipamientos de seguridad y la accesibilidad que estos presentan de acuerdo a la distancia y el tiempo, utilizando el medio de transporte carro o moto y a pie. También, se tuvo en cuenta el número de hurtos a las personas registrados por la Policía Nacional en la ciudad de Montería para identificar los mayores lugares de concentración donde estos se presentaban y conocer la relación que se presenta de acuerdo a la ubicación de algún equipamiento de seguridad de la ciudad. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Geógrafo(a) | spa |
dc.description.notes | Articulo | spa |
dc.description.tableofcontents | Resumen | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción | spa |
dc.description.tableofcontents | Área de estudio | spa |
dc.description.tableofcontents | Materiales y métodos | spa |
dc.description.tableofcontents | Análisis de los resultados | spa |
dc.description.tableofcontents | Conclusión | spa |
dc.description.tableofcontents | Referencias Bibliográficas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/3487 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.program | Geografía | spa |
dc.relation.references | DANE. (2019). Proyecciones de la población. DANE. Recuperado de http://www.dane.com.co | spa |
dc.relation.references | Alcaldía de Montería. (2019).Lanzan programa “S.O.S en seguridad” en Montería. Recuperado de https://www.monteria.gov.co/ | spa |
dc.relation.references | Policía Nacional. (2019). Hurto a personas. Estadísticas delictivas de Montería. Recuperado de https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva | spa |
dc.relation.references | Navarro, J., y Pastor, E. (2016). Factores dinámicos en el comportamiento de delincuentes juveniles con perfil de ajuste social. Un estudio de reincidencia. Psychosocial Intervention, 26, 19-27. | spa |
dc.relation.references | Norza, E., y Espino, G. (2010). Criminalidad y análisis espacial de los delitos en Colombia. Crim, 53(1), 17-43. | spa |
dc.relation.references | Puerta, O. (2013). Espacios de criminalidad urbana en una ciudad del Caribe Colombiano. Montería, 2002-2011. Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias Básicas, Departamento de Geografía, Tesis de Maestría. | spa |
dc.relation.references | Sani, A., y M. Nunes, L. (2015). Diagnóstico de seguridad/inseguridad. Un estudio exploratorio en una comunidad urbana.Anuario de Psicología Jurídica, 26, 102-106. | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.keywords | Spatial Accessibility | eng |
dc.subject.keywords | Space Distribution | eng |
dc.subject.keywords | Security Equipment | eng |
dc.subject.keywords | Hurts | eng |
dc.subject.keywords | Relationship | eng |
dc.subject.proposal | Accesibilidad Espacial | spa |
dc.subject.proposal | Distribución Espacial | spa |
dc.subject.proposal | Equipamientos de Seguridad | spa |
dc.subject.proposal | Hurtos | spa |
dc.subject.proposal | Relación | spa |
dc.title | Distribución espacial y accesibilidad de los equipamientos de seguridad Comando de Acción Inmediata (CAI) y/o Estaciones de Policía en la ciudad de Montería y su relación con los hurtos a las personas en el año 2019. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: