Publicación: II Congreso Internacional de Ciencias Básicas y I Congreso Nacional en Ciencias - Memorias
dc.contributor.corporatename | Universidad de Córdoba | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T18:44:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T18:44:21Z | |
dc.date.issued | 2023-11-30 | |
dc.description.abstract | Las universidades como instituciones de educación superior, son soportadas en el conocimiento científico y tecnológico, continuamente se está creando, transfiriendo y difundiendo a la comunidad para impulsar el progreso científico con el desarrollo de nuevas ideas a través de la investigación e innovación. Una estrategia para comunicar el conocimiento científico creado en el desarrollo de nuestro quehacer académico-científico como proyectos, trabajos de grado de pregrado, maestrías, tesis de doctorado, semilleros de investigación, es el desarrollo del II Congreso Internacional en Ciencias Básicas y I Congreso Nacional en Ciencias, el cual permite la interacción con otros investigadores nacionales e internacionales. El desarrollo del II Congreso Internacional en Ciencias Básicas y I Congreso Nacional en Ciencias, bajo la modalidad virtual, facilita la interacción de diversas disciplinas como: Química, Física, Biología, Matemáticas, Estadística, Geografía en un mismo evento científico, dando la oportunidad a toda la comunidad académico - científica de presentar sus avances en el desarrollo de la ciencia, en diversos idiomas como español, inglés, francés, portugués e italiano, desde su lugar de trabajo. El propósito del II Congreso Internacional en Ciencias Básicas y I Congreso Nacional en Ciencias, es difundir nuevo conocimiento académico-científico en las disciplinas de las ciencias básicas a nivel nacional e internacional, mediante la presentación de conferencias, trabajos de investigación en modalidad oral, póster y cursos pre congreso, para la comunicación del conocimiento y el fortalecimiento de nexos interinstitucionales. Este evento está al alcance de estudiantes y profesionales, fue proyectado como evento gratuito, porque la intención principal es la participación activa de docentes y estudiantes tanto de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba, como de otras instituciones nacionales e internacionales. Este Congreso está dirigido a profesionales, investigadores, docentes y estudiantes de: Química, Física, Biología, Matemáticas, Estadística, Geografía y áreas afines; es un espacio en el cual pueden presentarse avances de sus investigaciones tanto teóricas como experimentales de las diferentes disciplinas, tesis de doctorado, trabajos de grado de Maestría y de pregrado, entre | spa |
dc.description.tableofcontents | PRESENTACIÓN | |
dc.description.tableofcontents | OBJETIVOS | |
dc.description.tableofcontents | EJES TEMÁTICOS | |
dc.description.tableofcontents | BENEFICIOS | |
dc.description.tableofcontents | PROGRAMA GENERAL | |
dc.description.tableofcontents | CONFERENCISTAS | |
dc.description.tableofcontents | CURSOS PRE CONGRESO (8 de nov de 2023) | |
dc.description.tableofcontents | PROGRAMACIÓN POR EJES TEMÁTICOS (9 y 10 de nov de 2023) | |
dc.description.tableofcontents | BIOLOGÍA | |
dc.description.tableofcontents | ESTADÍSTICA | |
dc.description.tableofcontents | FÍSICA | |
dc.description.tableofcontents | GEOGRAFÍA | |
dc.description.tableofcontents | MATEMÁTICAS | |
dc.description.tableofcontents | QUÍMICA | |
dc.description.tableofcontents | CLAUSURA DEL CONGRESO (11 de nov de 2023) | |
dc.description.tableofcontents | RESÚMENES POR EJES TEMÁTICOS | |
dc.description.tableofcontents | BIOLOGÍA | |
dc.description.tableofcontents | ESTADÍSTICA | |
dc.description.tableofcontents | FÍSICA Y GEOGRAFÍA | |
dc.description.tableofcontents | MATEMÁTICAS | |
dc.description.tableofcontents | QUÍMICA | |
dc.description.tableofcontents | AGRADECIMIENTOS | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unicordoba.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7949 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fondo Editorial - Universidad de Córdoba | |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | |
dc.relation.conferencedate | 2023-11-08/2023-11-11 | |
dc.relation.conferenceplace | Montería, Colombia | |
dc.relation.ispartofconference | Congreso Internacional de Ciencias Básicas | |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2023 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | II Congreso Internacional de Ciencias Básicas y I Congreso Nacional en Ciencias - Memorias | |
dc.type | Documento de Conferencia | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Memorias -II Congreso Internacional- FACIBAS (2).pdf
- Tamaño:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: