Publicación: Aislamiento, Identificación Y Evaluación De Cepas Nativas Solubilizadoras De Fosfato En Zona Rural De Montería Córdoba
dc.contributor.author | Negrete Peñata, Jorge Luis | spa |
dc.contributor.author | Esquivel Avila, Lina Maria | spa |
dc.date.accessioned | 2018-07-28T14:37:07Z | spa |
dc.date.available | 2018-07-28T14:37:07Z | spa |
dc.date.issued | 2018-07-28 | spa |
dc.description.abstract | El fósforo (P) es un micronutriente mineral esencial para las plantas. Aunque puede encontrarse en los suelos en diferentes formas minerales, su baja solubilidad disminuye la disponibilidad para los vegetales y el nutriente debe aplicarse como fertilizante a los cultivos, aumentando los costos de producción y contaminando el ambiente. Conociendo la importancia del fósforo para el óptimo desarrollo de las plantas y la problemática que envuelve su deficiencia en los cultivos, el objetivo del presente trabajo de investigación fue caracterizar y evaluar microorganismos nativos fosfato solubilizadores a partir de muestras de suelo en el departamento de Córdoba. Se realizó un aislamiento primario en medio SMRS1 en el cual se observó la aparición de halos de solubilización, y una caracterización macroscópica y microscópica de las colonias. En este punto se observó, que la morfología microscópica predominante entre las cepas fueron los bacilos Gramnegativos con un porcentaje del 93%. Se realizó el análisis cualitativo de las cepas aisladas en el medio NBRIP, en esta fase fueron seleccionadas las cepas que presentaran índice de solubilización (IS) mayores de 3 mm Las cepas finalmente seleccionadas por su capacidad fosfato solubilizadora fueron analizadas mediante el sistema API 20 E y API 20 NE. Las bacterias aisladas correspondieron a: Burkholderia cepacia, Enterobacter cloacae, Pantoea spp, Aeromonas hydrophila, Enterobacter sakazakii. Burkholderia cepacia fue el microorganismo con mayor capacidad fosfato solubilizadora y fue utilizado para realizar un pequeño un ensayo en semillas de rábano. Se encontró que a una concentración de 108 UFC/ml los resultados fueron favorables en el crecimiento y en el peso fresco de la planta. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/996 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | Aislamiento | spa |
dc.subject | Identificación | spa |
dc.subject | Evaluación | spa |
dc.subject | Cepas Nativas | spa |
dc.subject | Solubilizadoras | spa |
dc.subject | Fosfato | spa |
dc.subject | Zona Rural | spa |
dc.title | Aislamiento, Identificación Y Evaluación De Cepas Nativas Solubilizadoras De Fosfato En Zona Rural De Montería Córdoba | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Solubilizadores de fosforo JN y LE impresion. 2.pdf
- Tamaño:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: