Publicación: Apoyo sistemático a los procesos curriculares y administrativos en el Departamento de Informática de la Universidad de Córdoba mediante el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en esta Institución y así formarme como futuro profesional
dc.contributor.advisor | Rangel Vellojín, Julio José | spa |
dc.contributor.author | Doria Morales, Ever José | spa |
dc.contributor.educationalvalidator | Pacheco Lora, Martha Cecilia | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T02:33:13Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T02:33:13Z | |
dc.date.issued | 2023-02-27 | |
dc.description.abstract | En el presente informe final de las Pasantía el cual agrupa todo el proceso de aprendizaje y muestra los resultados de índole directamente académico correspondientes por las labores realizadas en esta opción de grado, realizada en la Licenciatura en Informática Y Medios Audiovisuales, perteneciente a la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, en la Universidad de Córdoba. Las labores realizadas por mi parte se vieron reflejadas más concretamente apoyando la secretaria de dicho departamento. Donde en primera instancia se vieron mis inicios de esta labor en organizar, verificar y añadir en un documento compartido por Google Drive todos los asistentes al “VI Simposio de innovación, tecnología e informática en educación SITIE 2022-1”, adicionalmente se me asigno apoyar en las labores académicas de la docente Martha Cecilia Pacheco Lora, la cual me encomendó realizar distintas actividades en las distintas plataformas que ella maneja, principalmente me encomendó apoyar los procesos relacionados con el proyecto “evaluar para avanzar”, en donde se rotulaba, verificaba y se subía toda la información por medio de Google Drive. Así mismo, se le colaboró con algunas plataformas de la universidad como lo son Cintia y Power Campus, aquí me indicaba que materiales de apoyo y actividades se iban a incluir dentro de los cursos en los que ella era la docente encargada, y también en algunas ocasiones me indico la rúbrica de evaluación de las actividades para apoyarla en los procesos de calificación de algunos cursos. Para mí estos momentos en los que se me permitió participar fueron una gran experiencia que me llevo como pasante los cuales me permitieron crecer aún más mis habilidades como futuro profesional. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Licenciado(a) en Informática | spa |
dc.description.modality | Pasantías | spa |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN PAG 5 | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN PAG 6 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.1 OBJETIVOS. PAG 8 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PAG 9 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.2 JUSTIFICACIÓN | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.3 REFERENTES TEÓRICOS | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.4 METODOLOGÍA | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.4.1 ÁREA DE ESTUDIO. | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1 CRONOGRAMA | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1 RESULTADOS | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1 CONCLUSIONES | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2 RECOMENDACIONES | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.3 BIBLIOGRAFÍA | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1 ANEXOS | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7250 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación y Ciencias Humanas | spa |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.keywords | Learning process | eng |
dc.subject.keywords | Vocational training | eng |
dc.subject.keywords | Information and Communication Technologies | eng |
dc.subject.keywords | Internships | eng |
dc.subject.keywords | Work environments | eng |
dc.subject.proposal | Proceso de pasantía | spa |
dc.subject.proposal | Pasante | spa |
dc.subject.proposal | Proceso de aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Formación profesional | spa |
dc.subject.proposal | Tecnologías de la información y comunicación (TIC) | spa |
dc.subject.proposal | Ambientes laborales | spa |
dc.title | Apoyo sistemático a los procesos curriculares y administrativos en el Departamento de Informática de la Universidad de Córdoba mediante el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en esta Institución y así formarme como futuro profesional | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.references | Sánchez de Mantrana, M. (2005). El aprendizaje en contextos laborales reales: el caso de las pasantías de los estudiantes universitarios. Educere, 9(30), 345-357. | spa |
dcterms.references | Olivar, A. J., & Daza, A. (2022). Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y su impacto en la educación del siglo XXI. Revista negotium, (7), 21-46. | spa |
dcterms.references | Cabero Almenara, J., & Martínez Gimeno, A. (2019). Las tecnologías de la información y comunicación y la formación inicial de los docentes: modelos y competencias digitales. | spa |
dcterms.references | Bernal-Jiménez, M. C., & Rodríguez-Ibarra, D. L. (2019). Las tecnologías de la información y comunicación como factor de innovación y competitividad empresarial. Scientia et technica, 24(1), 85-96. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: