Publicación: Implementación de una herramienta para identificar errores de medicación durante el uso de antibióticos en la IPS Amritzar S.A. de Montería, 2024
dc.audience | ||
dc.contributor.advisor | Fernandez Arrieta, Fernan Fidel | |
dc.contributor.advisor | Caraballo Rodelo Aristides | |
dc.contributor.author | Muñoz Tuberquia, Lina Marcela. | |
dc.contributor.author | Pineda Berrio, Sayi Aurora | |
dc.contributor.author | Sáenz Arrieta, Angelica María | |
dc.contributor.author | Valencia Solano, Sebastián Andrés | |
dc.contributor.jury | Arrazola Diaz, Justiniano | |
dc.contributor.jury | Gonzales Parias, Angela Patricia | |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T23:02:32Z | |
dc.date.available | 2024-08-14T23:02:32Z | |
dc.date.issued | 2024-08-14 | |
dc.description.abstract | La evaluación de desviaciones en la administración de medicamentos es esencial para evaluar la seguridad en la dispensación de los mismos, el seguimiento a esta actividad de forma continua es elemento clave para persuadirnos de los más constantes errores de administración de medicamentos a los que diariamente se exponen los pacientes, siendo este un tema de constante controversia nos vemos en la necesidad de implementar un seguimiento por medio del cual podamos identificar cuáles y con qué constancia son los errores de administración más frecuentes. El objetivo final al que buscamos llegar por medio de este trabajo es implementar una herramienta desarrollada por medio de la cual podamos detectar anomalías en la administración de antibióticos en la IPS AMRITZAR. Se implementó un diseño mixto y transversal para identificar desviaciones en la administración de medicamentos durante el período comprendido entre mayo 01 hasta junio 15 de 2024, periodo durante el cual se realizó recolectaron datos de manera diaria a cada paciente involucrado tomando como base cada medicamento indicado y sus respectivas dosis prescritas, estos teniendo en cuenta el tiempo de vida y el respectivo peso de cada paciente. Resultados: de acuerdo al seguimiento realizado, en el tiempo estipulado anteriormente y poniendo en práctica la herramienta creada para la detección de los posibles errores de administración de medicamentos en la IPS AMRITZAR, encontramos que los errores más destacados fueron, errores de prescripción y errores de omisión. La detección de desviaciones resalta la importancia de una comunicación interprofesional sólida entre pediatras, enfermeros y farmacéuticos para minimizar malentendidos y garantizar una administración precisa de antibióticos en pacientes neonatos y pediátricos. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Regencia de Farmacia | |
dc.description.modality | Pasantías | |
dc.description.tableofcontents | AGRADECIMIENTOS | spa |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN | |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN | |
dc.description.tableofcontents | 2. MARCO REFERENCIAL | |
dc.description.tableofcontents | 2.1. MARCO DE ANTECEDENTES | |
dc.description.tableofcontents | 2.2. MARCO LEGAL | |
dc.description.tableofcontents | 2.3. MARCO CONCEPTUAL | |
dc.description.tableofcontents | 2.4. MARCO TEÓRICO | |
dc.description.tableofcontents | 3. OBJETIVOS | |
dc.description.tableofcontents | 3.1. OBJETIVO GENERAL | |
dc.description.tableofcontents | 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS | |
dc.description.tableofcontents | 4. DISEÑO METODOLÓGICO | |
dc.description.tableofcontents | 4.1. ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN | |
dc.description.tableofcontents | 4.2. ESCENARIO DE ESTUDIO | |
dc.description.tableofcontents | 4.3. UNIDAD DE ANÁLISIS | |
dc.description.tableofcontents | 4.4. PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN | |
dc.description.tableofcontents | 4.6. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS | |
dc.description.tableofcontents | 4.7. ANÁLISIS DE DATOS | |
dc.description.tableofcontents | 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN | |
dc.description.tableofcontents | 6. CONCLUSIONES | |
dc.description.tableofcontents | 7. RECOMENDACIONES | |
dc.description.tableofcontents | 8. BIBLIOGRAFÍA | |
dc.description.tableofcontents | 9. ANEXOS | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Unicórdoba | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unicordoba.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8531 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | |
dc.publisher.program | Tecnología en Regencia de Farmacia | |
dc.relation.references | (1) Manzo BF, Brasil CLGB, Reis FFT, Corrêa A dos R, Simão DA da S, Leite Costa AC. Segurança na administração de medicamentos: Investigação sobre a prática de enfermagem e circunstâncias de erros. Enfermería Global [Internet]. 2019 Sep 15;18(4):19–56. Available from: http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v18n56/en_1695-6141-eg-18-56-19.pdf | |
dc.relation.references | (2) Williams PCM, Qazi SA, Agarwal R, Velaphi S, Bielicki JA, Nambiar S, et al. Antibióticos necesarios para tratar infecciones multirresistentes en recién nacidos. Organización Mundial de la Salud. Boletín de la Organización Mundial de la Salud 2022;100(12):797-807 | |
dc.relation.references | (3) Mora Capín, A., et al. “Impacto de Una Estrategia de Mejora de Calidad Asistencial Y Gestión de Riesgos En Un Servicio de Urgencias Pediátricas.” Journal of Healthcare Quality Research, vol. 34, no. 2, Mar. 2019, pp. 78–85, https://doi.org/10.1016/j.jhqr.2018.10.003. Accessed 23 Mar. 2023. | |
dc.relation.references | (4) Torres Domínguez, Amarilys. “Errores En La Medicación: Función Del Farmacéutico.” Revista Cubana de Farmacia, vol. 39, no. 2, 1 Aug. 2005, pp. 1–1, scielo.sld.cu/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S0034-75152005000200011. | |
dc.relation.references | (5) “Definiciones Y Conceptos.” Argentina.gob.ar, 14 Dec. 2020, www.argentina.gob.ar/salud/deis/ses/definiciones#:~:text=Referentes%20al%20reci%C3%A9n%20nacido%20y%20al%20nacimiento&text=Lugar%20donde%20ocurri%C3%B3. Accessed 6 July 2024. | |
dc.relation.references | (6) “Secretaría | Asociación Española de Pediatría.” Www.aeped.es, www.aeped.es/secretaria-0#:~:text=Dentro%20de%20ella%20se%20distinguen. | |
dc.relation.references | (7) Hamon A, Bastides F, Lefort A. Betalactámicos. EMC - Tratado de Medicina 2021;25(2):1-7 | |
dc.relation.references | (8) Pena-Vega CP, Fajardo-Ortiz LV, Colmenares-Gonzalez DR. Immunohistochemical expression: Cytokeratins CK19, CK14, [beta]-Catenin and Ki67 in Ameloblastoma and Odontogenic Keratocyst/Expresion Inmunohistoquimica: Citoqueratinas CK19, CK14, [beta]-Catenina y Ki67 en el Ameloblastoma y Queratoquiste Odontogenico/ Expressao imuno-histoquimica: Citoqueratinas CK19, CK14, [beta]-Catenina e Ki67 no ameloblastoma e queratocisto odontogenico. (Artículo original). CES odontología 2020 Jul 01;33(2):86. | |
dc.relation.references | (9) Fajardo-Luna C, Espil-Sanchez S, Quico-Berrio R, Muñoz-Cure Y, Salazar CR, Moya-Salazar J. Comentarios sobre la seguridad del paciente y eventos adversos a propósito del estudio de Riera-Vázquez et al., (2022). Journal of Healthcare Quality Research 2023;38(4):250-251. | |
dc.relation.references | (10) Mahendra AD, Hanifah S, Sari CP. [Artículo traducido] Estudio transversal de posibles incompatibilidades entre los medicamentos intravenosos en una unidad de cuidados intensivos neonatales de Indonesia. Farmacia Hospitalaria 2023;47(1):T16-T19. | |
dc.relation.references | (11) “Sepsis.” Www.who.int, www.who.int/es/news-room/fact-s heets/detail/sepsis#: ~:text=La%20sepsis%20es%20una%20afecci%C3%B3n. | |
dc.relation.references | (12) Taboada B. LB, Leal Castro AL, Caicedo V. MP, Camargo B. CB, Roa B. JH. Etiología de la neumonía adquirida en la comunidad en un hospital de cuarto nivel en Bogotá: estudio descriptivo de un registro institucional durante los años 2007 a 2012. Infectio 2015 Jan;19(1):10-17. | |
dc.relation.references | (13) Poblete-Troncoso, Margarita del Carmen, et al. “Sobrecarga, Equivocación, Falta de Capacitación: Factores Contribuyentes En Errores de Medicación En Hospital Público Chileno.” Index de Enfermería, vol. 29, no. 3, 1 Sept. 2020, pp. 112–116, scielo.isciii.es/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S1132-12962020000200003. | |
dc.relation.references | (14) Fajreldines, Ana, et al. “[Reduction of Prescription Error and Its Adverse Effects in the Pediatric Intensive Care Area].” Medicina, vol. 84, no. 3, 2024, pp. 426–432, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38907956/. Accessed 6 July 2024. | |
dc.relation.references | (13) LYNCH.SHALINI. “Errores de Medicación.” Manual MSD Versión Para Público General, Manuales MSD, 2019, www.msdmanuals.com/es-co/hogar/f%C3%A1rmacos-o-sustancias/introducci%C3%B3n-a-los-f%C3%A1rmacos/errores-de-medicaci%C3%B3n. | |
dc.relation.references | (14). admin. El papel del farmacéutico ante la resistencia a los antibióticos [Internet]. Blog de Liceo de Farmacia. 2022 [cited 2024 Jul 9]. Available from: https://liceodefarmacia.com/blog/el-papel-del-farmaceutico-ante-la-resistencia-a-los-antibioticos/#:~:text=Desarrolla%20mecanismos%20que%20le%20protegen | |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2024 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Córdoba | |
dc.subject.keywords | Dispensing | |
dc.subject.keywords | Errors | |
dc.subject.keywords | Prescription | |
dc.subject.keywords | Pediatrics | |
dc.subject.keywords | Antibiotics | |
dc.subject.proposal | Dispensación. | |
dc.subject.proposal | Errors | |
dc.subject.proposal | Prescripción | |
dc.subject.proposal | Pediátricos | |
dc.subject.proposal | Antibióticos | |
dc.title | Implementación de una herramienta para identificar errores de medicación durante el uso de antibióticos en la IPS Amritzar S.A. de Montería, 2024 | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Implementación de una herramienta para identificar errores de medicación durante el uso de antibióticos en la IPS Amritzar s.a. de Montería, 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO DE AUTORIZACIÓN.pdf
- Tamaño:
- 288.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: