Publicación: Comparación del uso eficiente de la energía entre una vivienda con manejo de energía tradicional y una vivienda automatizada con tecnología domótica
dc.contributor.advisor | Mendoza Fandiño, Jorge Mario | spa |
dc.contributor.author | Castillo Torres, Jorge Arturo | |
dc.contributor.author | Soto Saez, Ruben Dario | |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T02:21:02Z | |
dc.date.available | 2022-08-26T02:21:02Z | |
dc.date.issued | 2022-08-24 | |
dc.description.abstract | Home automation brings tranquility, wellness, comfort, energy saving, time and money to the people, because through the efficient use of the energy and tecnology, it can intelligently control the different systems such as lighting, security, control of the use of water, gas, among others. The objective of this monograph is to verify if home automation can really be used as a tool to improve energy efficiency, reflected in safety, comfort and energy and economic savings in a single-family home, for this purpose some international and national reports on home automation were analyzed. home automation and its applicability. Initially, the background of the current use of electrical energy is presented, focusing on the existing problems of irrational use of energy and the incipient applications of energy efficiency. Subsequently, the concept of home automation is defined by referring to the technologies that guide and control the intelligent automation of the home, using energy efficiently and optimizing the quality of life of its inhabitants | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecánico(a) | spa |
dc.description.modality | Monografías | spa |
dc.description.resumen | La automatización de la vivienda aporta tranquilidad, bienestar, comodidad, ahorro de energía tiempo y dinero a las personas, ya que, mediante el uso eficiente de la energía y la tecnología, se puede controlar en forma inteligente los diferentes sistemas como la iluminación, la seguridad, control del uso del agua, gas, entre otros. El objetivo de este trabajo es comprobar si realmente a través la domótica se puede utilizar como una herramienta para mejorar la eficiencia energética, reflejada en seguridad, comodidad y ahorro energético y económico en una vivienda unifamiliar, para tal efecto se analizaron algunos artículos e investigaciones internacionales y nacionales sobre la domótica y su aplicabilidad. Inicialmente se presentan los antecedentes del uso actual de la energía eléctrica, centrándose en los problemas existentes de uso irracional de la energía y las insipientes aplicaciones de eficiencia energética. Posteriormente se define el concepto de domótica haciendo referencia a las tecnologías que orientan y controlan la automatización inteligente de la vivienda, utilizando en forma eficiente la energía y optimizando la calidad de vida de sus habitantes. | |
dc.description.tableofcontents | 1. Listado De Símbolos 9 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. Glosario 10 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. Objetivos 14 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1. Objetivo General 14 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2. Objetivos específicos: 14 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. Resumen 15 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. Abstract 16 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. Introducción 17 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. Desarrollo del tema 20 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7.1. Crecimiento del consumo de energía en Colombia 20 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7.2. En el sector residencial 21 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7.3. Hogares domóticos, una alternativa 24 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7.4. Edificios inteligentes 24 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7.5. Ventajas de un sistema domótico 26 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7.6. ¿Qué debe contener el diseño de un sistema domótico aplicado a la eficiencia energética? 29 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7.7. Estimativo del valor de una vivienda domótica 31 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7.8. Ahorro de energía gracias a la domótica 33 | spa |
dc.description.tableofcontents | 8. Conclusiones: 35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 9. Bibliografía 36 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/6415 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.keywords | Home automation system | spa |
dc.subject.keywords | Sensor | spa |
dc.subject.keywords | Electrical energy | spa |
dc.subject.keywords | Energy efficiency | spa |
dc.subject.keywords | Monitoring | spa |
dc.subject.keywords | Illumination | spa |
dc.subject.keywords | Heating | spa |
dc.subject.keywords | Air conditioner | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de domotica | spa |
dc.subject.proposal | Sensor | spa |
dc.subject.proposal | Energía Eléctrica | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia energética | spa |
dc.subject.proposal | Monitorización | spa |
dc.subject.proposal | Iluminación | spa |
dc.subject.proposal | Calefacción | spa |
dc.subject.proposal | Aire acondicionado | spa |
dc.title | Comparación del uso eficiente de la energía entre una vivienda con manejo de energía tradicional y una vivienda automatizada con tecnología domótica | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.references | (CEDOM), O. S. (2021). | spa |
dcterms.references | (IDAE), I. p. (2021). | spa |
dcterms.references | AT&T, S. d. (1993). Oficinas Inteligentes. | spa |
dcterms.references | CAMO, H. (2015). SISTEMA DOMÓTICO COMO APLICACIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA GESTIONAR EL USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS HOGARES. | spa |
dcterms.references | Cojóm, H. W. (2015). SISTEMA DOMÓTICO COMO APLICACIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARA GESTIONAR EL USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS HOGARES. | spa |
dcterms.references | Geissler, M. R. (1992). Alternativas de Vanguardia, Últimos Avances y Conceptos en el Mundo del Edificio Inteligente. | spa |
dcterms.references | Hub, X. D. (2019). ¿Qué es la automatización del hogar? | spa |
dcterms.references | NÚÑEZ, P. V. (2016). El desperdicio de electricidad vale 4 billones de pesos al año. Portafolio. | spa |
dcterms.references | Saludable, V. (2018). Ejemplos de domótica en casa. | spa |
dcterms.references | Saludable, V. (2018). Ejemplos de domótica en casa para ahorrar en la factura de la luz. 9. | spa |
dcterms.references | Sosa, J. (1995). Coincidencias y Diferencias en las Tendencias de Automatización para Procesos Industriales y Edificios Inteligentes. | spa |
dcterms.references | Trabajo, M. d. (2021). | spa |
dcterms.references | UPME. (2019). Primer balance de Energía Útil para Colombia y Cuantificación de las Perdidas energéticas relacionadas y la brecha de eficiencia energética. | spa |
dcterms.references | Uribe, J. A. (2022). gerente Centro Nacional de Despacho de XM. | spa |
dcterms.references | XM, f. (2022 ). Colombia incrementó su demanda energética un 5,51 % en 2021. El Espectador. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: