Publicación: Automatizacion en el proceso de habilitacion y asociacion de resoluciones de facturacion electronica
dc.audience | ||
dc.contributor.advisor | Salas Álvarez, Daniel José | |
dc.contributor.author | Torres Mora, Richard Jesus | |
dc.contributor.jury | Barreiro, Francisco | |
dc.contributor.jury | García, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T14:06:16Z | |
dc.date.available | 2024-01-26T14:06:16Z | |
dc.date.issued | 2024-01-25 | |
dc.description.abstract | El proceso actual presenta ineficiencias y riesgos operativos. Se propone una solución con la implementación de automatización para mejorar la eficiencia, reducir errores y adaptarse ágilmente a las demandas empresariales. Durante las prácticas se trabajó en soluciones para una transición más eficiente en la gestión de resoluciones de facturación electrónica. En esta práctica tiene como fin permitirme desarrollar habilidades y actitudes para lograr un desempeño profesional competente y el objetivo principal consiste en la automatización en el proceso de habilitación y asociación de resoluciones de facturación electrónica por medio de integraciones, especificaciones y evaluaciones, ya que actualmente se realiza de forma manual. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | |
dc.description.modality | Práctica Empresarial | |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCION | spa |
dc.description.tableofcontents | PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA EMPRESA | spa |
dc.description.tableofcontents | MARCO TEORICO O CONCEPTUAL | spa |
dc.description.tableofcontents | DIAGNOSTICO ESPECIFICO DE LA EMPRESA | spa |
dc.description.tableofcontents | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | spa |
dc.description.tableofcontents | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO | spa |
dc.description.tableofcontents | APORTES DEL ESTUDIANTE | spa |
dc.description.tableofcontents | CONCLUSIONES | spa |
dc.description.tableofcontents | RECOMENDACIONES | spa |
dc.description.tableofcontents | DIAGRAMAS DE CLASES Y DE CASOS DE USO | spa |
dc.description.tableofcontents | BIBLIOGRAFIA | spa |
dc.description.tableofcontents | ANEXOS | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.reponame | Repositorio universidad de Córdoba | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unicordoba.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8110 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | |
dc.relation.references | Ramírez, J. (S.F.). La técnica Delphi: otra herramienta de investigación cualitativa. Recuperado de: academia.ed | |
dc.relation.references | Laura Caro. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. ,https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25172w/M1CCT05_S3_7_Tecnicas_ e_instrumentos.pdf | |
dc.relation.references | Digital Guide. (29 de octubre de 2020). Bot: ¿Qué es? tipos y funciones. https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/vender-en-internet/que-es-un bot/ | |
dc.relation.references | Walker, A. (14 de noviembre de 2019). Alemania evita la recesión pero el crecimiento sigue siendo débil. Noticias de la BBC. https://www.bbc.com/news/business-50419127 | |
dc.relation.references | University of Minnesota. (S.F.). Data Collection Techniques. Recuperado de: cyfar.org | |
dc.relation.references | La automatización y sus aplicaciones en la industria - MILENIO. https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/universidad-tecnologica-del-valle del-mezquital/la-automatizacion-y-sus-aplicaciones-en-la-industria | |
dc.relation.references | Top 10 casos de uso de la automatización robótica en 2022 - HIXSA. https://blog.hixsa.com/top-10-casos-de-uso-de-la-automatizacion-robotica-en-2022/ | |
dc.relation.references | Cómo automatizar pruebas a interfaces web con Puppeteer - Uniandes. https://misovirtual.virtual.uniandes.edu.co/codelabs/puppeteer tutorial/index.html?index=..%2F..index. | |
dc.relation.references | Las tecnologías emergentes que guían el futuro de la automatización. https://blog.hixsa.com/las-tecnologias-emergentes-que-guian-el-futuro-de-la automatizacion/ | |
dc.relation.references | 8 Buenas prácticas en programación | KeepCoding Bootcamps. https://keepcoding.io/blog/8-buenas-practicas-en-programacion/ | |
dc.relation.references | Qué es Node.js - Guía para principiantes (+ casos de uso). https://bing.com/search?q=Aplicaciones+pr%c3%a1cticas+de+Node.js | |
dc.relation.references | 5 mejores ejemplos de aplicaciones Node.js - HACK A BOSS. https://www.hackaboss.com/blog/ejemplos-aplicaciones-node-js | |
dc.relation.references | Construyendo aplicaciones seguras con Node.js y Express. https://medium.com/@diego.coder/construyendo-aplicaciones-seguras-con-node-js y-express-61a941085ead | |
dc.relation.references | Curso de Automatización de Pruebas con Puppeteer - Platzi. https://platzi.com/cursos/puppeteer/ | |
dc.relation.references | Cómo automatizar pruebas a interfaces web con Puppeteer - Uniandes. https://misovirtual.virtual.uniandes.edu.co/codelabs/puppeteer tutorial/index.html?index=..%2F..index | |
dc.relation.references | Ejemplos de innovación de procesos en empresas y sus beneficios - Captio. https://www.captio.net/blog/ejemplos-innovacion-procesos-empresariales | |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2024 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.keywords | Automation | |
dc.subject.keywords | Processes | |
dc.subject.keywords | Qualification | |
dc.subject.keywords | Association | |
dc.subject.keywords | Resolution | |
dc.subject.proposal | Automatización | |
dc.subject.proposal | Procesos | |
dc.subject.proposal | Habilitación | |
dc.subject.proposal | Asociación | |
dc.subject.proposal | Resoloción | |
dc.title | Automatizacion en el proceso de habilitacion y asociacion de resoluciones de facturacion electronica | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: