Publicación: Elaboración de biocombustibles sólidos densificados a partir de tres biomasas residuales, tres tipos de bioaglomerante y carbón mineral del departamento de Córdoba
dc.contributor.author | Berastegui Barranco, Cristian | spa |
dc.contributor.author | Ortega Rodríguez, Juan Pablo | spa |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T16:11:42Z | spa |
dc.date.available | 2018-04-10T16:11:42Z | spa |
dc.date.issued | 2018-04-10 | spa |
dc.description.abstract | La realidad actual de nuestro contexto exige crecientemente el uso de fuentes de energíarenovables, que impulsen el desarrollo de nuestra sociedad, de una manera limpia, eficiente y sostenible; La biomasa es sin duda, una de las fuentes de energía renovables de mayor relevancia en la actualidad, debido a sus importantes propiedades energéticas y medioambientalmente amigables, sin embargo la baja densidad que esta posee, representa el principal inconveniente para un aprovechamiento energético en estado sólido. Ésta investigación tuvo como objetivo, establecer las mezclas óptimas en la elaboracion de biocombustibles sólidos densificados (briquetas), a partir de tres biomasas residuales agroindustriales, como son, la tusa de maíz, cascarilla de arroz y residuos de algodón, adicionando carbón mineral y tres bioaglomerantes, con el fin de lograr un mejoramiento de las condiciones de transporte y almacenamiento de la biomasa, evaluando propiedades como la resistencia a la compresión y durabilidad en las briquetas. Además, mejorar el potencial energético de la biomasa en estado natural, conservando un bajo porcentaje de azufre. Con base en esto, la primera fase del proyecto la conforma el estudio preliminar y la adquisición de los tres tipos de biomasa, los tres bioaglomerantes y el Carbón mineral, seguido del acondicionamiento previo a la densificación, fase en la que se realiza la reducción granulométrica, análisis granulométrico, análisis elemental y próximo, lo que permite establecer las características fisicoquímicas de la biomasa y el carbón mineral. Luego, se definen los rangos de concentración en masa de cada uno de los factores en la mezcla biomasa-carbón-aglomerante, para así desarrollar un diseño experimental, que permita obtener una batería de ensayos, mediante la cual se estudió la interacción de los xvi tres factores antes mencionados. También, se definen las dimensiones y forma de las briquetas, para iniciar la densificación de las mezclas utilizando un equipo de compactación (briquetadora). En última instancia, se realizó las pruebas de durabilidad y resistencia a la compresión en las briquetas, seguido del análisis de resultados. Los resultados obtenidos en el estudio, muestran que se encontraron las mézclas óptimas, para briquetas a base de tusa de maíz, con porcentaje de aglomerante de 5%, biomasa de 68 a 71% y carbón mineral de 24 a 27%, así mismo, se logró aumentar el poder calorífico de la briqueta hasta en un 11,85% respecto al de la biomasa pura, conservando buenas propiedades de durabilidad y resistencia a la compresión, además de un porcentaje de azufre de 0,3%. Por otra parte, para las briquetas hechas a base de residuos de algodón, se definió como mézcla óptima aquella con porcentaje de aglomerante de 9% y biomasa de 91%, obteniendo una resistencia a la compresión de 221 Kgf, una durabilidad de 93,3% y el porcentaje de azufre más bajo de las posibles soluciones con un valor de 0,18%, debido a la ausencia de carbón mineral en la composición, ya que con la inclusión de este no se logró una mejora en el potencial energético de la briqueta respecto a la biomasa pura, además de ser el factor que disminuye las propiedades mecánicas del densificado. Respecto a la cascarilla de arroz, no se lograron desarrollar briquetas con buenas propiedades mecánicas según las normativas. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/680 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | Biocombustibles, durabilidad, resistencia a la compresión, poder calorífico, briquetas, bio-aglomerante | spa |
dc.title | Elaboración de biocombustibles sólidos densificados a partir de tres biomasas residuales, tres tipos de bioaglomerante y carbón mineral del departamento de Córdoba | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO DE GRADO CRISTIAN BERASTEGUI Y JUAN PABLO ORTEGA..pdf
- Tamaño:
- 7.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: