Publicación: Desarrollo por cronopotenciometria de pirrol en complejo poliol-borato de un nuevo material polimerico con capacidad actuadora a gradientes de humedad
dc.contributor.author | Berrocal Sánchez, Luis Felipe | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Mora, Jader Miguel | spa |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T16:58:41Z | spa |
dc.date.available | 2018-04-16T16:58:41Z | spa |
dc.date.issued | 2018-04-16 | spa |
dc.description.abstract | El vapor de agua presente en el ambiente resulta relevante para ciertos procesos, ya sean químicos, físicos o biológicos. Por ello, los científicos se han visto involucrados en el tema, así emerge la necesidad de desarrollar un conocimiento sustancial del fenómeno, con el fin de incorporarlo y relacionarlo con los procesos pertinentes, y de esa manera obtener cierto beneficio de ello. En la presente tesis se ha desarrollado un nuevo material con la capacidad de responder a variaciones en el grado de humedad, desarrollado a partir de polímeros conductores (polipirrol y borato de poliol). El desarrollo de este nuevo material comprendió una fase de elaboración de la celda electroquímica compuesta de un complejo poliol borato/polipirrol, continuando así con la síntesis electroquímica del pirrol. La segunda fase comprendió la caracterización de la muestra mediante espectroscopia de impedancia electroquímica, espectroscopia de infrarrojo y posteriormente se llevó a cabo la evaluación en cámaras de humedad variable, donde se espera observar una respuesta mecánica a las variaciones de humedad. Se ha demostrado que el nuevo material obtenido responde satisfactoriamente a las variaciones de humedad realizadas y lo convierten en una alternativa para futuras investigaciones para ampliar el conocimiento respecto al material y en aplicaciones donde censar las variaciones del grado de humedad sea imperante, y teniendo como prioridad la utilización de insumos que impacten de manera positiva al ambiente y la contaminación sea mínima. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/689 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | Vapor de agua | spa |
dc.subject | Polímeros conductores | spa |
dc.subject | Humedad | spa |
dc.subject | Espectroscopia | spa |
dc.title | Desarrollo por cronopotenciometria de pirrol en complejo poliol-borato de un nuevo material polimerico con capacidad actuadora a gradientes de humedad | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- proyecto de grado luis berrocal jader sanchez.pdf
- Tamaño:
- 904.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: