Publicación: Trading de moneda electrónica mediante la plataforma Binance en Colombia
dc.contributor.advisor | Doria Sierra, Carlos | |
dc.contributor.author | Oquendo Ríos, Rafael Ángel | |
dc.contributor.author | Garcés Arteaga, Roger Andrés | |
dc.contributor.researcher | Doria Sierra Carlos | |
dc.contributor.researcher | Castro Ramos Dina | |
dc.contributor.researcher | Marrugo González Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T22:25:16Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T22:25:16Z | |
dc.date.issued | 2021-07-23 | |
dc.description.abstract | In this document the reader will find the analysis related to the analysis of electronic currency trading through the Binance platform in Colombia. For the purposes of developing this document, objectives were formulated and chapters were raised in which each of the elements comprising the research development was systematically described as: trading in electronic currency, The dynamics of the electronic currency, investment in the stock exchange of the electronic currency and the presentation of a real case of the financial year in the platform Binance, to close this document conclusions were raised and the bibliography of research support was presented. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) en Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
dc.description.modality | Monografías | spa |
dc.description.resumen | En este documento el lector podrá encontrar el análisis relacionado con el análisis del trading de moneda electrónica mediante la plataforma Binance en Colombia. Para efectos del desarrollo de este documento se formularon unos objetivos y se plantearon unos capítulos en donde se describió en forma sistemática cada uno de los elementos que comprende el desarrollo investigativo como: trading en moneda electrónica, dinámica de la moneda electrónica, inversión en bolsa de valores de la moneda electrónica y la presentación de un caso real del ejercicio financiero en la plataforma Binance, para cerrar este documento se plantearon conclusiones y se presentó la bibliografía de soporte investigativo. | spa |
dc.description.tableofcontents | Resumen 6 | spa |
dc.description.tableofcontents | Abstract 7 | spa |
dc.description.tableofcontents | Introduccion 8 | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivos 11 | spa |
dc.description.tableofcontents | Capitulo I: Trading de moneda electronica 12 | spa |
dc.description.tableofcontents | Capitulo II: Dinamica de la moneda electronica 22 | spa |
dc.description.tableofcontents | Capitulo III: Inversion en la bolsa de valores frente a la plataforma Binance 30 | spa |
dc.description.tableofcontents | Conclusiones 38 | spa |
dc.description.tableofcontents | Bibliografia 40 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/4542 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ciencias Administrativas | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.keywords | Trading | eng |
dc.subject.keywords | Binance | eng |
dc.subject.keywords | Cryptocurrencies | eng |
dc.subject.proposal | Trading | spa |
dc.subject.proposal | Binance | spa |
dc.subject.proposal | Criptomoneda | spa |
dc.title | Trading de moneda electrónica mediante la plataforma Binance en Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.references | Almeida-Palacios, D., Calderero-Villagomez, E., & Reyes-Vélez, P. (2019). Mercado de divisas trading forex bolsa de valores. Dominio de las ciencias, 528-548. | spa |
dcterms.references | Álvarez Díaz, L. J. (2019). Criptomonedas: evolucion, crecimiento y perspectivas del Bitcoin. Reflexion, 130-142. | spa |
dcterms.references | Ampudia de Haro, F. (2014). Buen trader, buen trading: presencia y regulacion de las emociones en los mercados financieros. Athenea Digital, 237-261. | spa |
dcterms.references | Binance. (24 de 05 de 2021). Binance.com. Obtenido de https://www.binance.com/es | spa |
dcterms.references | Caballero Martinez, J. (7 de Mayo de 2019). Universidad Externado de Colombia. Obtenido de Departamento de Derecho Informatico: https://derinformatico.uexternado.edu.co/las-criptomonedas-y-su-marco-normativo en-colombia/ | spa |
dcterms.references | Castellanos, R., Lavín, M., & Lorenzo, L. (13 de Junio de 2018). Metodología de Investigación Científica para las Ciencias Técnicas (Partes I, II y III). Obtenido de https://zenodo.org/record/1296510#.XJ4sxihKiyI | spa |
dcterms.references | El nuevo siglo. (19 de abril de 2021). Plataformas trading: "¿còmo escoger la indicada?". Ambiente y ciencia, págs. 12-17. | spa |
dcterms.references | Fang, F., Ventre, C., Basios, M., Kong, H., Kanthan, L., Martinez-Rego, D., . . . Li, L. (2021). Cryptocurrency Trading: A comprehensive survey. King's College London, 1-30. | spa |
dcterms.references | Fernández Fernández, E. E. (2018). Aplicación del análisis técnico para la toma de decisiones (compra/venta) intradia en el futuro e-mini standar & poor's 500. Chiquinquirá: Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia. | spa |
dcterms.references | Grobys, K., Ahmed, S., & Sapkota, N. (2020). Technical trading rules in the cryptocurrency market. ScienceDirect, 74-87. | spa |
dcterms.references | Guerro Gonzalez, M. (2013). Economía de la empresa. Scielo. | spa |
dcterms.references | Herrada Sánchez, M. A. (2014). Desarrollo de una estrategia de trading para la paridad GBP/USD en la jornada americana a través de las zonas de soportes y resistencias. Bogota: Universidad Piloto de Colombia. | spa |
dcterms.references | Isea, M. (2020). Trading de criptomonedas en tu idioma. Buenos aires: btcarg. | spa |
dcterms.references | Jeftanovic P, P. (2001). El dinero electronico y la politica monetaria. PHAROS, 89-98. | spa |
dcterms.references | Jimènez, F. (2012). Elementos de teorìa y polìtica macroeconòmica para una economìa abierta. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Catòlica de Chile. | spa |
dcterms.references | McLeay, M., Radia, A., & Thomas, R. (2015). El dinero en la economìa moderna. Revista de Ecnomia Institucional, 333-353. | spa |
dcterms.references | Mehta, J. (2018). How to invest in cryptocurrencies-A beginners guide. Platinum trading institute, 23-28. | spa |
dcterms.references | Moreno , B., & Soto, F. (2018). Criptomonedas como alternativa de inversion, riesgos, regulacion y posibilidad de monetizacion en Colombia. Bogota D.C.: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. | spa |
dcterms.references | Peña, J. (2013). El libro blanco de trading. La Coruña: Lulu Press. | spa |
dcterms.references | Restrepo, J., & Ocampo, M. (2019). Las criptomonedas: ventajas y desventajas para la economía de las personas y las empresas en la ciudad de Medellín. Medellin: Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. | spa |
dcterms.references | Rosales Hernandez, M. (27 de febrero de 2021). Tecnologico de Monterrey. Obtenido de https://transferencia.tec.mx/2021/02/27/las-criptomonedas-y-su-relacion-con-la economia-mundial | spa |
dcterms.references | Sanchez, J. (2015). Criptomonedas. Universidad Internacional de la Rioja, 32-44. | spa |
dcterms.references | Serrano, F. (2016). Day trading y operativa bursátil. Barcelona: Grupo Planeta. | spa |
dcterms.references | Sobrepere Delgado, M. (2015). Análisis de modelos de trading algoritmico en el Mercado Forex. Madrid: Universidad Pontificia Comillas. | spa |
dcterms.references | trading y bolsa. (04 de Martes de 2020). Trading y la bolsa. Obtenido de https://www.tradingybolsaparatorpes.com/blog/trading-todo-lo-que-debes-saber sobre-el-analisis-tecnic | spa |
dcterms.references | Triunfo, P., Torello, M., & Berretta, N. (2003). Economìa para no economìstas. Montevideo: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. | spa |
dcterms.references | Vaquero Lafuente, E., & Gimeno Nogués, R. (2015). La estrategia de Pairs Trading: una propuesta para mejorar su rentabilidad. Madrid: Universidad Pontificia Comillas. | spa |
dcterms.references | Veksler, D. (03 de mayo de 2020). Tres diferencias claves entre el mercado tradicional y el mercado de las criptomonedas. La fundacion para la educacion economica, págs. 12-24. | spa |
dcterms.references | Viales Hurtado, R. J. (2008). La evoluciòn historica de la moneda y de los sistemas monetarios. Bases conceptuales para estudiar la historia monetaria de Costa Rica del siglo XVI a la dèca.da de 1930. Diàlogos revista electrònica de Historia, 267-291 | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: