Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Diseño ... | 159 |
Total Visits Per Month
February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | July 2022 | August 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño ... | 11 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |
File Visits
Views | |
---|---|
Climaco Montesino, Jair Alexander.pdf | 165 |
Anexos.rar | 5 |
Anexo D-EJE DE BOMBA (SISTEMA DE RE-CIRCULACION ).pdf | 1 |
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA GECELCA 3 S.A.S. E.S.P.pdf | 1 |
ANEXO-F-RACB-001-Dosificadores de pam.pdf | 1 |
Anexo C-BOMBA SERIE YW EN LA PLANTA DE RACB.pdf | 1 |
Anexo A -ESTADO DE LAS OTS.pdf | 1 |
Formato de autorizacion.pdf | 1 |
Firma-Autorizacion.pdf | 1 |
Formato_Autorización.pdf | 1 |
Top country views
Views | |
---|---|
United States | 60 |
Colombia | 58 |
Finland | 9 |
Germany | 6 |
Peru | 5 |
Sweden | 4 |
Mexico | 3 |
Brazil | 2 |
Dominican Republic | 2 |
Ecuador | 2 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Montería | 7 |
Barranquilla | 5 |
Bogotá | 5 |
Medellín | 3 |
Boardman | 2 |
Jamundi | 2 |
Neiva | 2 |
Piura | 2 |
Alajuela | 1 |
Andover | 1 |